$231,250
2 bd1 ba864 sqft North Adams, MA
2 bd1 ba864 sqft
North Adams, MA
Sold 2 months ago
Buyer






Address | Bed/Bath | Listing price |
|---|---|---|
![]() 56-58 Columbia St Adams, MA 01220
| 1 Bed, 2 Bath | $165,000 |
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | $231,250 | Buyer | ||
| 12/5/2025 | $173,000 | Buyer | ||
| 7/21/2025 | $300,000 | Buyer | ||
| 3/7/2025 | $428,000 | Buyer | ||
| 9/11/2024 | $115,000 | Buyer |
